Fang manguera de densidad Yunnei
Categoría:
Fang manguera de densidadYunnei
Descripción del producto
| Modelo de Genfet | 50Hz,400/230V, trifásico | Motor Modelo |
Consumo de combustible (L/h) 100% |
Dimensión | Descargar | |||||
| Poder principal (KW/KVA) |
Potencia en espera (KW/KVA) |
ABIERTO | SILENCIOLENTE | |||||||
| EP-YN18.75 | 15 | 18,75 | 16,5 | 20,6 | YN25GB | 3,85 | 1400*800*1100 | 1900*1100*1200 | ![]() |
|
| EP-YN22.5 | 18 | 22,5 | 20 | 25 | YN25GB | 4,72 | 1400*800*1100 | 1900*1100*1200 | ![]() |
|
| EP-YN27.5 | 22 | 27,5 | 24 | 30 | YN27GB | 5,64 | 1650*800*1150 | 2050*1100*1240 | ![]() |
|
| EP-YN30 | 25 | 31,25 | 27,5 | 35 | YN27GBZ | 6,56 | 1650*830*1150 | 2100*1100*1240 | ![]() |
|
| EP-YN37.5 | 30 | 37,5 | 33 | 41 | YN38GB | 7,52 | 1650*830*1150 | 2200*1100*1240 | ![]() |
|
| EP-YN50 | 40 | 50 | 44 | 55 | YN38GBZ | 10,26 | 1800*850*1200 | 2300*1100*1250 | ![]() |
|
| EP-YN60 | 48 | 60 | 52,8 | 66 | YN38GBZL | 12,04 | 1800*850*1200 | 2300*1100*1250 | ![]() |
|
| EP-YN60 | 48 | 60 | 52,8 | 66 | YN48GBZ | 12,59 | 1800*880*1200 | 2400*1150*1250 | ![]() |
|
| EP-YN72.5 | 58 | 72,5 | 64 | 80 | YN48GBZ | 15,54 | 1900*850*1250 | 2400*1150*1280 | ![]() |
|
| EP-YN85 | 68 | 85 | 74,8 | 93,5 | YN48GBZ | 17,44 | 1950*950*1300 | 2400*1150*1300 | ![]() |
|
| EP-YN100 | 80 | 100 | 88 | 110 | YN48GBZ | 20,52 | 2000*950*1300 | 2500*1150*1300 | ![]() |
|
: Página siguiente
