CENTRO DE PRODUCTOS
Mauritania Por Fawde
La unidad de la serie EP-X es alimentada por Fawde.
Ubicada en la ciudad de Wuxi, provincia de Jiangsu, FAW Jiefang Automobile Co., Ltd. Wuxi Diesel Engine Factory (en lo sucesivo, "FAW") es una empresa de propiedad total afiliada a China FAW Group Corporation. La cobertura de energía es muy amplia, 15KVA-325KVA, con características estables y confiables y un rendimiento superior.
La calidad es estable y el precio es competitivo. El rendimiento de alto costo de Xichai Power es muy adecuado para las necesidades de los clientes en el mercado de gama media.
Categoría:
MauritaniaPor Fawde
Descripción del producto
| Modelo de Genfet | 50Hz,400/230V, trifásico | Modelo del motor | Consumo de combustible (L/h) 100% | Dimensión (L×WxH) milímetro | Descargar | ||||
| Potencia principal (KW/KVA) | Potencia de reserva (KW/KVA) | Tipo abierto | Tipo silencioso | ||||||
| EP-XC15 | 12 | 15 | 13,2 | 16,5 | 4DW81-23D | 3,28 | 1350*720*900 | 2020*900*1150 | ![]() |
| EP-XC20 | 16 | 20 | 17,6 | 22 | 4DW91-29D | 4,38 | 1450*720*900 | 2020*900*1150 | ![]() |
| EP-XC25 | 20 | 25 | 22 | 27,5 | 4DW92-35D | 5,34 | 1450*720*900 | 2020*900*1150 | ![]() |
| EP-XC30 | 24 | 30 | 26,4 | 33 | 4DW92-39D | 6,29 | 1450*720*900 | 2020*900*1150 | ![]() |
| EP-XC37.5 | 30 | 37,5 | 33 | 41,25 | 4DX21-53D | 7,7 | 1600*720*900 | 2380*1000*1400 | ![]() |
| EP-XC50 | 40 | 50 | 44 | 55 | 4DX22-65D | 9,8 | 1850*800*1200 | 2380*1000*1400 | ![]() |
| EP-XC60 | 48 | 60 | 52,8 | 66 | 4DX23-78D | 11,49 | 1850*800*1200 | 2380*1000*1400 | ![]() |
| EP-XC68.75 | 55 | 68,75 | 60,5 | 76 | 4110/125Z-09D | 13,48 | 1900*800*1280 | 2480*1000*1400 | ![]() |
| EP-XC85 | 68 | 85 | 74,8 | 94 | CA4DF2-12D | 15,89 | 1900*800*1280 | 2480*1000*1400 | ![]() |
| EP-XC100 | 80 | 100 | 88 | 110 | CA6DF2D-14D | 18,4 | 2200*900*1350 | 2930*1080*1650 | ![]() |
| EP-XC125 | 100 | 125 | 110 | 137,5 | CA6DF2-17D | 23,02 | 2350*900*1445 | 3180*1130*1650 | ![]() |
| EP-XC150 | 120 | 150 | 132 | 165 | CA6DF2-19D | 27,36 | 2400*930*1540 | 3280*1130*1750 | ![]() |
| EP-XC180 | 144 | 180 | 158,4 | 198 | CA6DL1-24D | 32,18 | 2400*930*1540 | 3280*1130*1750 | ![]() |
| EP-XC200 | 160 | 200 | 176 | 220 | CA6DL2-27D | 35,57 | 2550*1020*1680 | 3530*1180*2150 | ![]() |
| EP-XC225 | 180 | 225 | 198 | 247,5 | CA6DL2-27D | 40,01 | 2550*1020*1680 | 3530*1180*2150 | ![]() |
| EP-XC250 | 200 | 250 | 220 | 275 | CA6DL2-30D | 44,46 | 2550*1020*1680 | 3530*1180*2150 | ![]() |
| EP-XC300 | 240 | 300 | 264 | 330 | CA6DM2J-39D | 51,71 | 3100*1100*1850 | 3980*1400*2150 | ![]() |
| EP-XC325 | 260 | 325 | 286 | 357,5 | CA6DM2J-41D | 56,02 | 3100*1100*1850 | 3980*1400*2150 | ![]() |
| EP-XC375 | 300 | 375 | 330 | 412,5 | CA6DN1J-45D | 66,69 | 3250*1200*1850 | 4280*1400*2150 | ![]() |
: Página siguiente
