CENTRO DE PRODUCTOS
Panamá Yuchai
La unidad de la serie EP-YC utiliza el poder de Yuchai.
Poder de 31KVA-1125KVA, rendimiento superior, poder fuerte, emisiones bajas, consumo de combustible bajo, vibración baja.
Poder de 31KVA-1125KVA, rendimiento superior, poder fuerte, emisiones bajas, consumo de combustible bajo, vibración baja.
Categoría:
PanamáYuchai
Descripción del producto
| Modelo de Genfet | 50Hz,400/230V, trifásico | Modelo del motor | Consumo de combustible (L/h) 100% |
Dimensión | Descargar | |||||
| Poder principal (KW/KVA) |
Potencia en espera (KW/KVA) |
ABIERTO | SILENCIOLENTE | |||||||
| EP-YC31.3 | 25 | 31 | 27,5 | 34 | YCD4R12D-40 | 6,41 | 1700*800*1200 | 2300*1100*1240 | ![]() |
|
| EP-YC37.5 | 30 | 37,5 | 33 | 41 | YCD4M12D-50 | 7,7 | 1700*800*1200 | 2300*1100*1240 | ![]() |
|
| EP-YC42.5 | 34 | 42,5 | 37,4 | 46,75 | YCD4J11D-55 | 8,72 | 1700*800*1200 | 2300*1100*1240 | ![]() |
|
| EP-YC50 | 40 | 50 | 44 | 55 | YCD4T22D-70 | 9,35 | 1800*800*1200 | 2300*1100*1240 | ![]() |
|
| EP-YC60 | 48 | 60 | 52,8 | 66 | YCD4P22D-80 | 12,31 | 1900*850*1250 | 2300*1100*1290 | ![]() |
|
| EP-YC72.5 | 58 | 72,5 | 64 | 80 | YCD4Y22D-95 | 14,88 | 1900*850*1250 | 2300*1100*1290 | ![]() |
|
| EP-YC85 | 68 | 85 | 75 | 94 | YCD4Y22D-110 | 17,44 | 2200*1050*1450 | 2800*1100*1600 | ![]() |
|
| EP-YC100 | 80 | 100 | 88 | 110 | YCD4Y32D-130 | 20,52 | 2200*1050*1450 | 2800*1100*1600 | ![]() |
|
| EP-YC62.5 | 50 | 62,5 | 55 | 69 | YC4D90Z-D21 | 11,4 | 1900*850*1250 | 2300*1100*1290 | ![]() |
|
| EP-YC75 | 60 | 75 | 66 | 82,5 | YC4A100Z-D20 | 13,68 | 1900*850*1250 | 2300*1100*1290 | ![]() |
|
| EP-YC100 | 80 | 100 | 88 | 110 | YC6B135Z-D20 | 18,42 | 2200*1050*1450 | 2800*1100*1600 | ![]() |
|
| EP-YC125 | 100 | 125 | 110 | 137,5 | YC6B180L-D20 | 24,62 | 2400*1050*1470 | 2800*1100*1600 | ![]() |
|
| EP-YC150 | 120 | 150 | 132 | 165 | YC6B205L-D20 | 27,3 | 2400*1050*1470 | 2800*1100*1600 | ![]() |
|
| EP-YC183 | 146 | 182,5 | 160 | 200 | YC6A245L-D21 | 33,29 | 2550*1050*1500 | 3000*1200*1800 | ![]() |
|
| EP-YC200 | 160 | 200 | 176 | 220 | YC6A275-D30 | 36,48 | 2550*1050*1500 | 3000*1200*1800 | ![]() |
|
| EP-YC250 | 200 | 250 | 220 | 275 | YC6MK350L-D20 | 44,46 | 2700*1150*1600 | 3450*1390*1970 | ![]() |
|
| EP-YC300 | 240 | 300 | 264 | 330 | YC6MK420L-D20 | 53,35 | 2800*1150*1650 | 3650*1390*2000 | ![]() |
|
| EP-YC325 | 260 | 325 | 286 | 357,5 | YC6MK420L-D20 | 57,8 | 2950*1150*1650 | 4000*1390*2000 | ![]() |
|
| EP-YC380 | 304 | 380 | 334,4 | 418 | YC6MJ500-D21 | 66,54 | 3300*1150*1920 | 4200*1500*2100 | ![]() |
|
| EP-YC450 | 360 | 450 | 396 | 495 | YC6K600-D30 | 80,03 | 3500*1350*2100 | 4600*1900*2280 | ![]() |
|
| EP-YC500 | 400 | 500 | 440 | 550 | YC6T660L-D20 | 88,92 | 3500*1350*2100 | 4800*1900*2280 | ![]() |
|
| EP-YC600 | 480 | 600 | 528 | 660 | YC6TD840L-D20 | 106,7 | 3500*1350*2100 | 4800*1900*2280 | ![]() |
|
| EP-YC670 | 536 | 670 | 589,6 | 737 | YC6TD900-D31 | 119,15 | 3600*1400*2250 | 5100*1900*2430 | ![]() |
|
| EP-YC750 | 600 | 750 | 660 | 825 | YC6TD1000-D30 | 133,38 | 4400*1850*2380 | 5800*2250*2580 | ![]() |
|
| EP-YC800 | 640 | 800 | 704 | 880 | YC6C1070L-D20 | 142,27 | 4500*1400*2250 | 5800*2250*2580 | ![]() |
|
| EP-YC910 | 728 | 910 | 800 | 1000 | YC6C1220-D31 | 161,83 | 4500*1400*2250 | 5800*2250*2580 | ![]() |
|
| EP-YC1000 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | YC6C1320-D31 | 177,84 | 4500*1400*2250 | 5800*2250*2580 | ![]() |
|
| EP-YC1125 | 900 | 1125 | 990 | 1237,5 | YC6C1520-D31 | 200,07 | 4600*2100*2230 | 5900*2250*2580 | ![]() |
|
: Página siguiente
