Papua Nueva Guinea Evol
Lovol Power tiene las características de estructura compacta, bajo nivel de ruido, bajo consumo de combustible y alto rendimiento. Ampliamente utilizado en telecomunicaciones, ferrocarriles, proyectos, minería, rescate y otros campos.
Categoría:
Papua Nueva GuineaEvol
Descripción del producto
| Nodel genset | Salida continua | Salida en espera | Modelo del motor de EVOL | Consumo de combustible (L/h) | Dimensión (L×H) milímetro | Descargar | |||
| KW | KVA | KW | KVA | Tipo abierto | Tipo silencioso | ||||
| EP-EV22.5 | 18 | 22,5 | 20 | 25 | E904G1A | 4,9 | 1680*720*1200 | 2280*950*1280 | ![]() |
| EP-EV27.5 | 22 | 28 | 24 | 30 | E904G2A | 5,9 | 1680*720*1200 | 2280*950*1280 | ![]() |
| EP-EV30 | 24 | 30 | 26 | 33 | E904TG1A | 7,2 | 1680*720*1200 | 2280*950*1280 | ![]() |
| EP-EV35 | 30 | 37,5 | 33 | 41 | E904TG2A | 8,2 | 1680*720*1200 | 2280*950*1280 | ![]() |
| EP-EV42.5 | 34 | 42,5 | 37 | 47 | E904TG3A | 8,9 | 1680*720*1200 | 2280*950*1280 | ![]() |
| EP-EV50 | 40 | 50 | 44 | 55 | 1004G | 9,9 | 1800*720*1150 | 2500*1020*1280 | ![]() |
| EP-EV50 | 40 | 50 | 44 | 55 | 1004TG | 10,9 | 1870*740*1150 | 2550*1020*1280 | ![]() |
| EP-EV60 | 48 | 60 | 53 | 66 | 1004TG | 13,0 | 1870*740*1150 | 2550*1020*1280 | ![]() |
| EP-EV75 | 60 | 75 | 66 | 83 | 1004TG | 15,8 | 1870*740*1150 | 2550*1020*1280 | ![]() |
| EP-EV100 | 80 | 100 | 88 | 110 | 1004TAG | 20,5 | 1870*740*1150 | 2550*1020*1280 | ![]() |
| EP-EV100 | 80 | 100 | 88 | 110 | 1006TG2A | 22,3 | 2180*850*1450 | 2900*1080*1650 | ![]() |
| EP-EV125 | 100 | 125 | 110 | 138 | Por 1006TAG | 26,8 | 2340*850*1450 | 3100*1080*1650 | ![]() |
| EP-EV140 | 112 | 140 | 123 | 154 | Por 1006TAG | 29,2 | 2340*850*1450 | 3100*1080*1650 | ![]() |
| EP-EV150 | 120 | 150 | 132 | 165 | E1046TAG1A | 30,9 | 2670*900*1450 | 3600*1080*1850 | ![]() |
| EP-EV180 | 144 | 180 | 158 | 198 | E1046TAG2A | 40,8 | 2670*900*1450 | 3600*1080*1850 | ![]() |
| EP-EV200 | 160 | 200 | 176 | 220 | E1046TAG3A | 43,5 | 2670*900*1450 | 3600*1080*1850 | ![]() |
: Página siguiente
