CENTRO DE PRODUCTOS
Portugal Yangdong
La unidad EP-YD de la serie utiliza un motor móvil.
Yangdong es una de las mejores marcas en China y tiene una larga historia. Utiliza la tecnología de energía de Ricardo.
Potencia de 10KVA-56KVA, calidad confiable, precio competitivo, es la mejor opción para el mercado de gama media.
La sección de potencia opcional se puede aplicar a hogares, oficinas, sitios de construcción y otros campos.
Yangdong es una de las mejores marcas en China y tiene una larga historia. Utiliza la tecnología de energía de Ricardo.
Potencia de 10KVA-56KVA, calidad confiable, precio competitivo, es la mejor opción para el mercado de gama media.
La sección de potencia opcional se puede aplicar a hogares, oficinas, sitios de construcción y otros campos.
Categoría:
PortugalYangdong
Descripción del producto
| Modelo de Genfet | 50Hz,400/230V, trifásico | Modelo del motor | Consumo de combustible (L/h) 100% |
Dimensión | Descargar | |||||
| Poder principal (KW/KVA) |
Potencia en espera (KW/KVA) |
ABIERTO | SILENCIOLENTE | |||||||
| EP-YD6.8 | 6,8 | 8,5 | 7,5 | 9,4 | YD380D | 2,02 | 1260*800*1100 | 1700*840*1100 | ![]() |
|
| EP-YD8.8 | 8,8 | 11 | 9,6 | 12 | YD385D | 2,56 | 1260*800*1100 | 1700*840*1100 | ![]() |
|
| EP-YD10.8 | 10,8 | 13,5 | 12 | 15 | YD480D | 3,08 | 1300*800*1100 | 2000*840*1160 | ![]() |
|
| EP-YD12.8 | 12,8 | 16 | 14 | 17,6 | YD485D | 3,36 | 1300*800*1100 | 2000*840*1160 | ![]() |
|
| EP-YD12.8 | 12,8 | 16 | 14 | 17,6 | YND485D | 3,6 | 1300*800*1100 | 2000*840*1160 | ![]() |
|
| EP-YD16 | 16 | 20 | 17,6 | 22 | YSD490D | 4,51 | 1330*800*1130 | 2000*890*1280 | ![]() |
|
| EP-YD20 | 20 | 25 | 22 | 27,5 | Y490PD | 5,54 | 1330*800*1130 | 2000*890*1280 | ![]() |
|
| EP-YD20 | 20 | 25 | 22 | 27,5 | Y495D | 5,47 | 1330*800*1130 | 2200*890*1280 | ![]() |
|
| EP-YD24 | 24 | 30 | 26,4 | 33 | Y4100D | 6,48 | 1590*780*1150 | 2200*890*1280 | ![]() |
|
| EP-YD25 | 25 | 31 | 27,5 | 34 | Y4102D | 6,7 | 1670*780*1150 | 2200*890*1280 | ![]() |
|
| EP-YD30 | 30 | 37,5 | 33 | 41 | Y4105D | 8,04 | 1950*900*1320 | 2580*1020*1380 | ![]() |
|
| EP-YD40 | 40 | 50 | 44 | 55 | Y4102ZLD | 10,26 | 1780*850*1210 | 2300*950*1300 | ![]() |
|
| EP-YD50 | 50 | 62,5 | 55 | 70 | YD4EZLD | 12,54 | 1950*900*1320 | 2580*1020*1380 | ![]() |
|
| EP-YD60 | 60 | 75 | 66 | 82,5 | Y4110ZLD | 15,05 | 1990*1000*1350 | 2700*1020*1520 | ![]() |
|
: Página siguiente
