CENTRO DE PRODUCTOS
TTD STC/ST
Serie ST/STC solo/trifásico síncrono generaotr
Categoría:
TTDAlternador ST & STC
Descripción del producto

Tamaño de la forma y de la instalación
| Modelo | Salida | Dimensiones de montaje (mm) | Dimensiones del marco (mm) | Peso (kg) | |||||||||||||||
| Kilovatios | KVA | A | B | C | D | E | F | G | H | K | A | B | H1 | H | L1 | L2 | Por g | ||
| STC-3 | 3 | 3,8 | 216 | 178 | 89 | Φ32 | 80 | 10 | 27 | 132 | 13 | 34 | 250 | 18 | 400 | 480 | 270 | 35 | 70 |
| STC-5 | 5 | 6,3 | 254 | 254 | 108 | Φ38 | 80 | 12 | 33 | 160 | 16 | 50 | 310 | 25 | 450 | 580 | 325 | 41 | 120 |
| STC-7.5 | 7,5 | 9,4 | 254 | 254 | 108 | Φ38 | 80 | 12 | 33 | 160 | 16 | 50 | 310 | 25 | 58 | 580 | 325 | 41 | 130 |
| STC-10 | 10 | 12,5 | 279 | 203 | 121 | Φ42 | 110 | 12 | 37 | 180 | 16 | 60 | 339 | 25 | 590 | 610 | 365 | 45 | 140 |
| STC-12 | 12 | 15 | 279 | 203 | 121 | Φ42 | 110 | 12 | 37 | 180 | 16 | 60 | 339 | 25 | 490 | 610 | 365 | 45 | 155 |
| STC-15 | 15 | 18,8 | 318 | 228 | 133 | Φ48 | 110 | 14 | 45 | 200 | 20 | 60 | 378 | 30 | 500 | 660 | 400 | 51,5 | 192 |
| STC-20 | 20 | 25 | 318 | 228 | 133 | Φ48 | 110 | 14 | 45 | 200 | 20 | 60 | 378 | 30 | 500 | 660 | 400 | 51,5 | 202 |
| STC-30 | 30 | 37,5 | 356 | 286 | 149 | Φ60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 20 | 65 | 421 | 32 | 650 | 770 | 452 | 64 | 257 |
| STC-40 | 40 | 50 | 356 | 286 | 149 | Φ60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 20 | 65 | 421 | 32 | 650 | 770 | 452 | 64 | 290 |
| STC-50 | 50 | 62,5 | 356 | 311 | 149 | Φ60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 20 | 65 | 421 | 32 | 650 | 810 | 452 | 64 | 344 |
| ST-2 | 2 | 2 | 216 | 178 | 89 | Φ32 | 80 | 10 | 27 | 132 | 13 | 34 | 250 | 18 | 400 | 480 | 270 | 35 | 70 |
| ST-3 | 3 | 3 | 254 | 254 | 108 | Φ38 | 80 | 12 | 33 | 160 | 16 | 50 | 310 | 25 | 450 | 580 | 325 | 41 | 120 |
| ST-5 | 5 | 5 | 254 | 254 | 108 | Φ38 | 80 | 12 | 33 | 160 | 16 | 50 | 310 | 25 | 58 | 580 | 325 | 41 | 130 |
| ST-7.5 | 7,5 | 7,5 | 279 | 203 | 121 | Φ42 | 110 | 12 | 37 | 180 | 16 | 60 | 339 | 25 | 590 | 610 | 365 | 45 | 140 |
| ST-10 | 10 | 10 | 279 | 203 | 121 | Φ42 | 110 | 12 | 37 | 180 | 16 | 60 | 339 | 25 | 490 | 610 | 365 | 45 | 155 |
| ST-12 | 12 | 12 | 318 | 228 | 133 | Φ48 | 110 | 14 | 45 | 200 | 20 | 60 | 378 | 30 | 500 | 660 | 400 | 51,5 | 192 |
| ST-15 | 15 | 15 | 318 | 228 | 133 | Φ48 | 110 | 14 | 45 | 200 | 20 | 60 | 378 | 30 | 500 | 660 | 400 | 51,5 | 202 |
| ST-20 | 20 | 20 | 356 | 286 | 149 | Φ60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 20 | 65 | 421 | 32 | 650 | 770 | 452 | 64 | 257 |
: Página siguiente