Deutz
Las EP-D unidades de la serie son accionadas por Deutz. EXCEL POWER ha estado trabajando con Deutz Power durante muchos años. Deutz Power se deriva de la marca alemana y toda la gama de potencia se importa de Europa. Los estándares de emisión de potencia de Deutz son estándares Euro 2 y Euro III para satisfacer las diferentes necesidades del mercado. Potencia 25KA-750KVA, rendimiento superior, bajas emisiones, bajo consumo de combustible y baja vibración. La alta potencia es ideal para equipos grandes como grúas.
Palabras clave:
Deutz
Categoría:
Deutz
Correo electrónico:
- 50HZ Modelo
- Modelo 60HZ
-
- Nombre del producto: Deutz
Modelo de Genfet 50Hz,400/230V, trifásico Modelo del motor Consumo de combustible
(L/h)
100%Dimensión (L×WxH) milímetro Descargar Poder principal
(KW/KVA)Potencia en espera
(KW/KVA)Tipo abierto Tipo silencioso EP-DE22.5 18 22,5 20 25 G1 BFM3 4,7 1500*740*1080 2300*1020*1500 
EP-DE31.3 25 31,3 27,5 34 BFM3 G2 6,4 1500*740*1080 2300*1020*1500 
EP-DE37.5 30 37,5 33 41 BFM3T 7,5 1600*740*1080 2300*1020*1500 
EP-DE42.5 34 42,5 37,4 47 BFM3T 8,4 1600*740*1080 2300*1020*1500 
EP-DE50 40 50 44 55 BFM3C 9,7 1600*740*1200 2300*1020*1500 
EP-DE60 48 60 52,8 66 BF4M2012 11,8 1810*900*1280 2300*1020*1500 
EP-DE72.5 58 72,5 64 80 G1 BF4M2012C 14,3 1810*900*1280 2400*1020*1500 
EP-DE100 80 100 88 110 BF4M2012C G2 19,4 1850*900*1280 2400*1020*1500 
EP-DE120 96 120 105,6 132 G2 BF4M1013EC 23,1 1920*1000*1400 2720*1080*1520 
EP-DE160 128 160 140,8 176 BF6M1013EC G1 33,6 2490*1000*1400 3300*1100*1850 
EP-DE182.5 146 182,5 160 200 BF6M1013EC G2 34,6 2540*1000*1400 3400*1100*1850 
EP-DE200 160 200 176 220 G3 de BF6M1013FC 38,7 2580*1000*1400 3400*1150*1750 
EP-DE225 180 225 198 247,5 BF6M1015C-LA GA 40,2 2660*1410*2150 4350*1700*2230 
EP-DE250 200 250 220 275 BF6M1015C-LA G1A 44,7 2660*1410*2150 4350*1700*2230 
EP-DE275 220 275 242 302,5 BF6M1015C-LA G2A 49,2 2760*1410*2150 4350*1700*2230 
EP-DE300 240 300 264 330 BF6M1015C-LA G3A 53,6 2760*1410*2150 4350*1700*2230 
EP-DE350 280 350 308 385 BF6M1015C-LA G4 62,6 2830*1410*2150 4350*1700*2230 
EP-DE375 300 375 330 412,5 BF6M1015CP-LA G 67 2830*1410*2150 4350*1700*2230 
EP-DE437.5 350 437,5 385 481 BF8M1015C-LA G1A 78,2 3150*1560*2150 4600*1800*2230 
EP-DE450 360 450 396 495 BF8M1015C-LA G2 80,4 3150*1560*2150 4600*1800*2230 
EP-DE500 400 500 440 550 BF8M1015CP-LA G2 89,4 3150*1560*2150 4600*1800*2230 
EP-DE537.5 430 537,5 473 591 BF8M1015CP-LA G4 96,1 3150*1560*2150 4600*1800*2230 
EP-DE600 480 600 528 660 BF8M1015CP-LA G5 107,3 3150*1560*2150 2900*1080*1571 
EP-DE670 536 670 590 737,5 HC12V132ZL-LAG2A 120,4 3720*1800*2350 5900*2000*2530 
EP-DE750 600 750 660 825 HC12V132ZL-LAG2A 134,7 3720*1800*2350 5900*2000*2530 
-
Modelo de Genfet 60Hz,120/240V, trifásico Modelo del motor Consumo de combustible
(L/h)
100%Dimensión (L×WxH) milímetro Descargar Potencia principal (KW/KVA) Potencia de reserva (KW/KVA) Tipo abierto Tipo silencioso EP-DE27.5 22 27,5 24 30 G1 BFM3 5,7 1500*740*1080 2300*1020*1500 
EP-DE35 28 35 30,8 38,5 BFM3 G2 7,2 1500*740*1080 2300*1020*1500 
EP-DE41.3 33 41 36 45 BFM3T 8,2 1600*740*1080 2300*1020*1500 
EP-DE47.5 38 47,5 42 52 BFM3T 9,4 1600*740*1080 2300*1020*1500 
EP-DE62.5 50 62,5 55 68,75 BFM3C 12,1 1600*740*1200 2300*1020*1500 
EP-DE68.8 55 68,75 60,5 76 BF4M2012 13,5 1810*900*1280 2300*1020*1500 
EP-DE81.3 65 81,25 72 90 G1 BF4M2012C 16,1 1810*900*1280 2400*1020*1500 
EP-DE110 88 110 96,8 121 BF4M2012C G2 21,4 1850*900*1280 2400*1020*1500 
EP-DE131.3 105 131,25 115,5 144 G2 BF4M1013EC 25,3 1920*1000*1400 2720*1080*1520 
EP-DE175 140 175 154 192,5 BF6M1013EC G1 33,4 2490*1000*1400 3300*1100*1850 
EP-DE200 160 200 176 220 BF6M1013EC G2 37,9 2540*1000*1400 3400*1100*1850 
EP-DE225 180 225 200 250 G3 de BF6M1013FC 43,5 2580*1000*1400 3400*1150*1750 
EP-DE250 200 250 220 275 BF6M1015C-LA GB 44,7 2660*1410*2150 4350*1700*2230 
EP-DE275 220 275 242 302,5 BF6M1015C-LA G1B 49,2 2660*1410*2150 4350*1700*2230 
EP-DE300 240 300 264 330 BF6M1015C-LA G2B 53,6 2760*1410*2150 4350*1700*2230 
EP-DE350 280 350 308 385 BF6M1015C-LA G3B 62,6 2760*1410*2150 4350*1700*2230 
EP-DE363 290 362,5 320 400 BF6M1015CP-LA G1B 64,8 2830*1410*2150 4350*1700*2230 
EP-DE400 320 400 352 440 BF6M1015CP-LA G2B 71,5 2830*1410*2150 4350*1700*2230 
EP-DE450 360 450 396 495 BF8M1015C-LA G1B 80,4 3150*1560*2150 4600*1800*2230 
EP-DE475 380 475 418 522,5 BF8M1015CP-LA G1B 84,9 3150*1560*2150 4600*1800*2230 
EP-DE500 400 500 440 550 BF8M1015CP-LA G2B 89,4 3150*1560*2150 4600*1800*2230 
EP-DE550 440 550 484 605 BF8M1015CP-LA G3B 98,3 3150*1560*2150 4600*1800*2230 
EP-DE737.5 590 737,5 650 812,5 HC12V132ZL-LAG2B 132,5 3720*1800*2350 5900*2000*2530 
Prev
Ninguno
Siguiente
Productos relacionados
NINGDE EXCEL POWER CO.,LTD.
En EXCEL, brindaremos una respuesta rápida con soluciones adaptadas a sus necesidades específicas de generación de energía. Damos la bienvenida a la oportunidad de cooperar con usted y ofrecerle el mejor servicio.
Teléfono móvil/Wechat: 86-13859688569
Correo electrónico: sales@fjexcel.com
Facebook:johnnylin6@163.com
Añada: Camino de No.5 Jinye, zona industrial de Tiehu, Chengyang, Fu'An, Fujian, China
PÓNGASE EN CONTACTO
Por favor, díganos sus necesidades. Nuestro ingeniero le enviará soluciones y cotizaciones de forma gratuita.